Iran Parasites List » Digenes (IR) »
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| # | Parasites Name | Host/s | Parasites Place in Host | References |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaria alata | 1-Canis aureus(Jackal) 2-Canis lupus familiaris(Dog) |
Intestine | |
| 2 | Alaria canis | 1-Canis aureus(Jackal) 2-Vulpes vulpes(Fox) |
Intestine | |
| 3 | Allocreadium isoporum | Leuciscus lepidus | Intestine | |
| 4 | Apatemon gracilis | Anas platyrhynchos(Duck) | Intestine | |
| 5 | Aphanurus stossichi | |||
| 6 | Ascocotyle coleostome | |||
| 7 | Asymphylodora kubanicum | |||
| 8 | Asymphylodora macracetabulum | |||
| 9 | Bunocotyle cingulata | |||
| 10 | Clinostomum complanatum | Aphanius Leuciscus cephalus(European Chub) |
Gill,Fins | 408 , |
| 11 | Cotylophoron cotylophorum | 1-Bos taurus(Cow) 2-Ovis aries(Sheep) |
||
| 12 | Dicrocoelium dendriticum | 1-Bubalus bubalis(Buffalo) 2-Bos taurus(Cow) 3-Capra aegagrus(Goat) 4-Equus asinus(Donkey) 5-Homo sapiens(Human) 6-Ovis aries(Sheep) 7-Ovis orientalis(Wild sheep) 8-Sus scrofa(Boar) |
Liver | |
| 13 | Diplostomum spathaceum | 1-Capoeta capoeta 2-Cyprinus carpio (Common carp) 3-Lucioperca lucioperca |
Eye | |
| 14 | Echinochasmus schwartzi | Canis aureus(Jackal) | Small intestine | |
| 15 | Echinoparyphium recurvatum | 1-Anas platyrhynchos(Duck) 2-Poultry |
Small intestine | |
| 16 | Echinostoma paraulum | Anas platyrhynchos(Duck) | ||
| 17 | Echinostoma revolutum | 1-Anas platyrhynchos(Duck) 2-Meleagris gallopavo(Turkey) |
||
| 18 | Explanatum explanatum | 1-Bubalus bubalis(Buffalo) 2-Bos taurus(Cow) |
479 , | |
| 19 | Fasciola gigantica | Liver | 1248 , | |
| 20 | Fasciola hepatica | 1-Bos taurus(Cow) 2-Bubalus bubalis(Buffalo) 3-Equus asinus(Donkey) 4-Equus ferus caballus(Horse) 5-Ovis aries(Sheep) 6-Sus scrofa(Boar) 7-Homo sapiens(Human) |
Liver | 1247 , |
| 21 | Gastrotylax crumenifer | 1-Bos taurus(Cow) 2-Ovis aries(Sheep) |
||
| 22 | Heterophyes heterophyes | Vulpes vulpes(Fox) | ||
| 23 | Hypoderaeum conoideum | 1-Anas platyrhynchos(Duck) 2-Meleagris gallopavo(Turkey) 3-Poultry |
Small intestine | |
| 24 | Ichthyocotylurus | Fishes | ||
| 25 | Metagonimus yokogawai | Intestine | ||
| 26 | Metorchis albidus | Felis catus(Cat) | Liver | |
| 27 | Notocotylus attenuatus | Anas platyrhynchos(Duck) | ||
| 28 | Opisthorchis tenuicolis(felineus) | Felis catus(Cat) | Liver | |
| 29 | Ornithobilharzia turkestanicum | 1-Bubalus bubalis(Buffalo) 2-Bos taurus(Cow) 3-Capra aegagrus(Goat) 4-Equus asinus(Donkey) 5-Ovis aries(Sheep) 6-Ursus arctos(Bear) |
Mesentric veins | |
| 30 | Orthocoelium scoliocoelium | Ruminants | Rumen | |
| 31 | Paramphistomum cervi | 1-Capra aegagrus(Goat) 2-Ovis aries(Sheep) |
||
| 32 | Paramphistomum gotoi | Ovis aries(Sheep) | ||
| 33 | Paramphistomum gracile | |||
| 34 | Paramphistomum microbothrium | 539 , | ||
| 35 | Plagioporus | |||
| 36 | Plagiorchis sp | Canis aureus(Jackal) | ||
| 37 | Postharmostomum gallinum | Poultry | Caecum | |
| 38 | Posthodiplostomum cuticulata | Barbus barbus | ||
| 39 | Prosthogonimus macrorchis | Gallus gallus domesticus(Chicken) | Oviduct | |
| 40 | Saccocoelium obesum | |||
| 41 | Schistosoma bovis | 1-Bos taurus(Cow) 2-Ovis aries(Sheep) |
Rumen | |
| 42 | Schistosoma haematobium | Homo sapiens(Human) | ||
| 43 | Skrjabinopsolus acipenseris | Sturgeon Fishes | ||
| 44 | Skrjabinopsolus skrjabini | Fishes | ||
| 45 | Tracheophilus cymbius | Anas platyrhynchos(Duck) | ||
| 46 | Trichobilharzia | 1-Anas platyrhynchos(Duck) 2-Homo sapiens(Human) |


