World Parasites List » Arthropodes »
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| # | Parasites Name | Host/s | Parasites Place in Host | References |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amblyomma maculatum | Bos taurus (Domestic cow) | ||
| 2 | Argas persicus | On the skin | ||
| 3 | Argas reflexus | On the skin | ||
| 4 | Argulus coregoni | |||
| 5 | Argulus foliaceus | 1-Abramis brama 2-Aspius aspius 3-Capoeta capoeta 4-Carassius auratus (Lionhead goldfish) 5-Cyprinus carpio(Common carp) 6-Lucioperca lucioperca |
Skin, Gill | |
| 6 | Argulus japonicus | |||
| 7 | Cheyletiella parasitivorax | |||
| 8 | Cimex lectularius | |||
| 9 | Cimex pipistrelli | Bats | Body surface | |
| 10 | Ctenocephalides canis | 1-Canis lupus familiaris(Dog) | Skin | |
| 11 | Ctenocephalides felis | 1-Felis catus (Domestic cat) 2-Canis lupus familiaris(Dog) |
Skin | |
| 12 | Haemodipsis brachylagi | Brachylagus idahoensis (Pygmy rabbit) | ||
| 13 | Heterochondria pillai | Pseudorhombus elongatus | Gills | |
| 14 | Hypoderma bovis | |||
| 15 | Hypoderma lineatum | |||
| 16 | Ixodes abrocomae | |||
| 17 | Ixodes ricinus | Bos taurus (Domestic cow) | On the skin | |
| 18 | Linguatula serrata | |||
| 19 | Linognathus setosus | Canis lupus familiaris(Dog) | Body surface | |
| 20 | Menopon | |||
| 21 | Oestrus ovis | |||
| 22 | Oestrus variolosus | |||
| 23 | Otobius megnini | |||
| 24 | Pseudochondracanthus diceraus | |||
| 25 | Pseudolynchia canariensis | Corvus splendens (House crow) | ||
| 26 | Psoroptes ovis | |||
| 27 | Rhipicephalus microplus | Bos taurus (Domestic cow) | ||
| 28 | Rhipicephalus sanguineus | |||
| 29 | Triatoma infestans | |||
| 30 | Trichodectes canis | Canis lupus familiaris(Dog) | Body surface |


